Distancias entre Ciudades Argentinas (en Km)
Transitando por Rutas Principales (Final)
Azul | 836 | 1468 | 432 | 1780 | 901 | 1983 | 1782 | 682 | 480 | 1355 | 111 | 1059 | 2829 | 466 | 619 | 704 | 738 | 387 |
B.Blanca | 854 | 1543 | 716 | 1810 | 908 | 2013 | 1812 | 934 | 327 | 1382 | 370 | 715 | 2485 | 641 | 275 | 813 | 756 | 700 |
Bs. As. | 800 | 1229 | 242 | 1563 | 999 | 1766 | 1565 | 484 | 607 | 1070 | 350 | 1362 | 3132 | 371 | 922 | 556 | 704 | 90 |
C. Rivadavia | 1752 | 2399 | 1820 | 2710 | 1360 | 2913 | 2712 | 2036 | 1227 | 2284 | 1472 | 374 | 1383 | 1743 | 889 | 1769 | 1656 | 1619 |
C. Uruguay | 959 | 1062 | 363 | 1396 | 1205 | 1599 | 1398 | 295 | 813 | 903 | 615 | 1626 | 3396 | 615 | 1194 | 598 | 861 | 201 |
Concordia | 958 | 1061 | 534 | 1351 | 1232 | 1599 | 1353 | 297 | 943 | 902 | 750 | 1720 | 3547 | 627 | 1345 | 597 | 860 | 333 |
Cordoba | 420 | 552 | 470 | 865 | 694 | 1068 | 867 | 340 | 618 | 439 | 970 | 1447 | 3228 | 397 | 1220 | 155 | 341 | 622 |
Corrientes | 1190 | 794 | 791 | 851 | 1464 | 853 | 853 | 540 | 1388 | 635 | 1245 | 2189 | 3959 | 870 | 1864 | 836 | 1098 | 841 |
Chivilcoy | 639 | 1210 | 209 | 1523 | 838 | 1726 | 1525 | 438 | 448 | 1097 | 351 | 1290 | 3013 | 260 | 869 | 498 | 543 | 152 |
Formosa | 1358 | 942 | 958 | 999 | 1632 | 765 | 1001 | 708 | 1536 | 787 | 1490 | 2339 | 4109 | 1038 | 2030 | 1004 | 1266 | 1089 |
Gral Roca | 930 | 1665 | 1114 | 1978 | 650 | 2181 | 1980 | 1333 | 495 | 1578 | 861 | 689 | 2459 | 979 | 520 | 1037 | 790 | 1119 |
Goya | 1033 | 1025 | 619 | 1082 | 1307 | 1084 | 1084 | 372 | 1197 | 866 | 1037 | 2021 | 3791 | 702 | 1615 | 668 | 930 | 633 |
Gualeg. | 895 | 1092 | 291 | 1426 | 1135 | 1428 | 1428 | 329 | 743 | 933 | 545 | 1559 | 3329 | 465 | 1119 | 628 | 797 | 141 |
Junin | 533 | 1099 | 165 | 1412 | 732 | 1615 | 1414 | 385 | 448 | 986 | 423 | 1266 | 3036 | 150 | 826 | 392 | 437 | 264 |
La Plata | 857 | 1286 | 299 | 1620 | 1056 | 1823 | 1622 | 541 | 664 | 1127 | 353 | 1354 | 3123 | 428 | 914 | 615 | 761 | 147 |
La Rioja | 559 | 388 | 930 | 725 | 833 | 928 | 727 | 800 | 1015 | 389 | 1430 | 1855 | 3625 | 912 | 1683 | 615 | 586 | 1075 |
Mar del Plata | 1098 | 1623 | 646 | 1953 | 1160 | 2152 | 1951 | 895 | 735 | 1464 | 169 | 1176 | 2946 | 771 | 736 | 960 | 1000 | 494 |
Mendoza | 264 | 1001 | 901 | 1331 | 236 | 1530 | 1329 | 930 | 789 | 1007 | 1200 | 1603 | 3373 | 737 | 1393 | 622 | 362 | 1037 |
Necochea | 1072 | 1704 | 776 | 2017 | 1140 | 2220 | 2019 | 1018 | 797 | 1610 | 170 | 1051 | 2776 | 754 | 611 | 990 | 974 | 626 |
Neuquén | 890 | 1705 | 1149 | 2018 | 610 | 2221 | 2020 | 1373 | 535 | 1618 | 901 | 729 | 2499 | 1019 | 560 | 1077 | 830 | 1159 |
Olavarria | 788 | 1420 | 475 | 1733 | 853 | 1936 | 1735 | 701 | 436 | 1307 | 140 | 1021 | 2792 | 470 | 581 | 713 | 690 | 432 |
Paraná | 691 | 794 | 277 | 1128 | 965 | 1331 | 1130 | 30 | 855 | 635 | 853 | 1698 | 2887 | 360 | 1258 | 326 | 593 | 423 |
P. Libres | 1131 | 1159 | 740 | 1216 | 1405 | 1218 | 1220 | 470 | 1193 | 1000 | 995 | 2014 | 3776 | 800 | 1566 | 766 | 1033 | 591 |
Pergamino | 605 | 1027 | 78 | 1364 | 824 | 1567 | 1366 | 293 | 541 | 868 | 490 | 1356 | 3119 | 148 | 916 | 390 | 502 | 152 |
Posadas | 1449 | 1086 | 1035 | 1163 | 1723 | 1165 | 1165 | 785 | 1518 | 927 | 1320 | 2339 | 4101 | 1118 | 2016 | 1081 | 1343 | 916 |
Pte.R.S.Peña | 1111 | 605 | 904 | 662 | 1385 | 664 | 664 | 654 | 1313 | 449 | 1434 | 2181 | 3926 | 984 | 1900 | 771 | 1015 | 986 |
Pto. Iguazú | 1755 | 1392 | 1341 | 1469 | 2029 | 1471 | 1471 | 1091 | 1894 | 1233 | 1626 | 2645 | 4407 | 1424 | 2322 | 1387 | 1649 | 1222 |
Pto. Madryn | 1308 | 1942 | 1374 | 2255 | 1360 | 2458 | 2257 | 1611 | 783 | 1829 | 1028 | 65 | 1827 | 1267 | 428 | 1323 | 1212 | 1358 |
Rafaela | 616 | 666 | 303 | 1000 | 893 | 1203 | 1002 | 98 | 591 | 507 | 845 | 1631 | 3403 | 328 | 1546 | 250 | 510 | 453 |
Rawson | 1382 | 2016 | 1448 | 2329 | 1434 | 2532 | 2331 | 1685 | 857 | 1903 | 1102 | 17 | 1762 | 1341 | 502 | 1397 | 1229 | 1432 |
Reconquista | 986 | 545 | 576 | 879 | 1260 | 1082 | 881 | 326 | 1154 | 386 | 1119 | 1992 | 3762 | 656 | 1552 | 622 | 884 | 710 |
Resistencia | 1190 | 774 | 790 | 831 | 1464 | 833 | 833 | 540 | 1368 | 618 | 1330 | 2280 | 4048 | 870 | 1840 | 836 | 1098 | 921 |
Rio Cuarto | 228 | 768 | 424 | 1081 | 502 | 1284 | 1083 | 421 | 404 | 655 | 808 | 1242 | 3012 | 232 | 1006 | 138 | 125 | 512 |
Rio Gallegos | 2545 | 3192 | 2613 | 3503 | 2597 | 3706 | 3505 | 2850 | 2020 | 3070 | 2265 | 1155 | 590 | 2504 | 1682 | 2560 | 2449 | 2595 |
Rosario | 628 | 914 | 70 | 1251 | 902 | 1454 | 1253 | 180 | 664 | 755 | 600 | 1507 | 3278 | 164 | 1067 | 251 | 521 | 220 |
Salta | 1264 | 310 | 1300 | 105 | 1538 | 270 | 90 | 1077 | 1462 | 472 | 1814 | 2291 | 4072 | 1246 | 2080 | 999 | 1185 | 1525 |
S.C.Bariloche | 1342 | 2157 | 1601 | 2470 | 1052 | 2673 | 2472 | 1815 | 987 | 2070 | 1353 | 871 | 2233 | 1471 | 1012 | 1529 | 1282 | 1612 |
S.F.Catamarca | 844 | 235 | 894 | 565 | 987 | 764 | 561 | 764 | 1042 | 241 | 1394 | 1882 | 3652 | 876 | 1644 | 579 | 750 | 1071 |
San Francisco | 526 | 699 | 294 | 1029 | 800 | 1228 | 1027 | 140 | 698 | 540 | 877 | 1538 | 3310 | 350 | 1453 | 156 | 419 | 557 |
San Juan | 320 | 840 | 970 | 1165 | 393 | 1364 | 1163 | 920 | 848 | 840 | 1375 | 1688 | 3458 | 780 | 1345 | 678 | 418 | 1042 |
San Luis |
* |
942 | 621 | 1285 | 274 | 1488 | 1287 | 660 | 525 | 859 | 936 | 1365 | 3135 | 460 | 1129 | 358 | 98 | 770 |
S.M.Tucuman | 942 |
* |
914 | 330 | 1216 | 529 | 328 | 764 | 1170 | 159 | 1522 | 1999 | 3782 | 1004 | 1772 | 707 | 893 | 1134 |
S.N.Arroyos | 621 | 914 |
* |
1321 | 897 | 1524 | 1323 | 250 | 614 | 825 | 529 | 1431 | 3203 | 192 | 991 | 321 | 523 | 150 |
San Pedro | 1285 | 330 | 1321 |
* |
1559 | 164 | 63 | 1098 | 1483 | 489 | 1835 | 2323 | 4093 | 1317 | 2102 | 1020 | 1206 | 1546 |
San Rafael | 274 | 1216 | 897 | 1559 |
* |
1762 | 1561 | 934 | 581 | 1169 | 978 | 1412 | 3157 | 738 | 1183 | 632 | 372 | 994 |
S.Ramon Oran | 1488 | 529 | 1524 | 164 | 1762 |
* |
230 | 1301 | 1686 | 688 | 2038 | 2526 | 4296 | 1520 | 2301 | 1223 | 1409 | 1749 |
S.S.Jujuy | 1287 | 328 | 1323 | 63 | 1561 | 230 |
* |
1092 | 1485 | 490 | 1837 | 2325 | 4095 | 1319 | 2104 | 1022 | 1208 | 1562 |
Santa Fe | 660 | 764 | 250 | 1098 | 934 | 1301 | 1092 |
* |
828 | 605 | 780 | 1668 | 3497 | 330 | 1231 | 296 | 558 | 330 |
Santa Rosa | 525 | 1170 | 614 | 1483 | 581 | 1686 | 1485 | 828 |
* |
1050 | 570 | 840 | 2610 | 484 | 602 | 542 | 429 | 602 |
Sgo.del Estero | 859 | 159 | 825 | 489 | 1169 | 688 | 490 | 605 | 1050 |
* |
1409 | 1886 | 3883 | 891 | 1688 | 594 | 780 | 1002 |
Tandil | 936 | 1522 | 529 | 1835 | 978 | 2038 | 1837 | 780 | 570 | 1409 |
* |
1085 | 2855 | 577 | 645 | 814 | 849 | 404 |
Trelew | 1365 | 1999 | 1431 | 2323 | 1412 | 2526 | 2325 | 1668 | 840 | 1886 | 1085 |
* |
1745 | 1324 | 485 | 1380 | 1212 | 1415 |
Ushuaia | 3135 | 3782 | 3203 | 4093 | 3157 | 4296 | 4095 | 3497 | 2610 | 3883 | 2855 | 1745 |
* |
3094 | 2272 | 3150 | 3039 | 3185 |
V. Tuerto | 460 | 1004 | 192 | 1317 | 738 | 1520 | 1319 | 330 | 484 | 891 | 577 | 1324 | 3094 |
* |
916 | 242 | 362 | 324 |
Viedma | 1129 | 1772 | 991 | 2102 | 1183 | 2301 | 2104 | 1231 | 602 | 1688 | 645 | 485 | 2272 | 916 |
* |
1144 | 1031 | 976 |
V. Maria | 358 | 707 | 321 | 1020 | 632 | 1223 | 1022 | 296 | 542 | 594 | 814 | 1380 | 3150 | 242 | 1144 |
* |
260 | 471 |
Va. Mercedes | 98 | 893 | 523 | 1206 | 372 | 1409 | 1208 | 558 | 429 | 780 | 849 | 1212 | 3039 | 362 | 1031 | 260 |
* |
674 |
Zarate | 770 | 1134 | 150 | 1546 | 994 | 1749 | 1562 | 330 | 602 | 1002 | 404 | 1415 | 3185 | 324 | 976 | 471 | 674 |
* |